| | | | | | | | | | | | |
| ODDZIAL | OKRES | KRESKOWY | ID | KON | JM | NAZWA | IL_FAK | IL_MAG | IND | |
| 001 | 2010/2 | 5901414400002 | 0 | C | 3 L. | Buddleja davidii | 0,0000 | 0,0000 | 817 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414400002 | 0 | C | C 2 | Azalia 'Petticoat'® | 8,0000 | 65,0000 | 1 119 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414400002 | 0 | C | C 4 | Azalia 'Silver Slipper' | 0,0000 | 8,0000 | 628 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414401955 | 195 | C | C 20 | Chamaecyparis nootkatensis 'Klippert' | 0,0000 | 0,0000 | 1 506 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414401955 | 195 | C | 3 L. | Pyracantha coccinea w odmianach | 0,0000 | 0,0000 | 394 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414407261 | 0 | C | 3 L. | Taxus cuspidata 'Columnaris' | 0,0000 | 0,0000 | 156 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414407261 | 726 | C | 3 L. | Thuja occidentalis 'Ellwangeriana Aurea' | 0,0000 | 0,0000 | 171 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414407308 | 0 | C | 3 L. | Taxus media 'Fairview' | 0,0000 | 0,0000 | 158 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414407308 | 730 | C | 3 L. | Thuja occidentalis 'Filiformis' | 0,0000 | 0,0000 | 173 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414409876 | 0 | C | 3 L. | Taxus baccata 'Summergold' | 0,0000 | 0,0000 | 962 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414409876 | 987 | C | C 2 | Cytisus | 0,0000 | 0,0000 | 1 723 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414417413 | 1 741 | C | BAL | Rhododendron mix 5 | 0,0000 | 0,0000 | 1 902 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414417413 | 1 741 | C | BAL1 | Rhododendron mix 5 | 0,0000 | 0,0000 | 1 902 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414473570 | 7 357 | C | C 2 | Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' | 1,0000 | 20,0000 | 1 767 | |
| 001 | 2010/2 | 5901414473570 | 7 357 | C | 3 L. | Hydrangea paniculata 'Pink Diamond' | 0,0000 | 0,0000 | 1 767 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414400019 | 1 | C | SZT. | Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' | 0,0000 | 0,0000 | 207 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414400019 | 1 | C | 3 L. | Taxus baccata 'Fastigiata' | 0,0000 | 41,0000 | 152 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414401801 | 180 | C | 5 L. | Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii' | 0,0000 | 0,0000 | 21 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414401801 | 180 | C | C 27 | Rhododendron 'Album Novum' | 3,0000 | 4,0000 | 329 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414405571 | 557 | C | 3 L. | Pinus | 0,0000 | 0,0000 | 1 434 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414405571 | 557 | C | 3 L. | Juniperus communis 'Depressa Aurea' | 0,0000 | 0,0000 | 89 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414405663 | 566 | C | 3 L. | Juniperus communis 'Meyer' | 15,0000 | 0,0000 | 92 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414405663 | 566 | C | SZT. | Cotinus Perukowiec | 0,0000 | 0,0000 | 1 443 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414406349 | 634 | C | 5 L. | Platycladus orientalis 'Green Cone' | 0,0000 | 0,0000 | 816 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414406349 | 634 | C | 3 L. | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | 0,0000 | 0,0000 | 121 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414406585 | 658 | C | 3 L. | Sośnica | 0,0000 | 2,0000 | 1 009 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414406585 | 658 | C | 3 L. | Juniperus squamata 'Holger' | 0,0000 | 0,0000 | 125 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414417697 | 1 769 | C | 5*L | Prunus triloba | 0,0000 | 0,0000 | 320 | |
| 001 | 2011/1 | 5901414417697 | 1 769 | C | SZT. | Prunus triloba | 0,0000 | 0,0000 | 320 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 |
| | 30-04-2011 07:17:15 | |
| | | | | |